PCのChrome側からですがGoogle Play Musicを実際に丸一日使ってみるとなんとなくですが使い方など少しずつわかってきました。
類似したサービスの Apple Music や Line Music、AWAは使っていないので比較できないですが、Google Play Music の楽曲数はそれなりに充実しているようです。
Google Play Musicに移動(起動)すると、曲を検索したりプレイリストなどからストリーミングで音楽を聴くことができます。
曲はダウンロードもできるのですがPCからは購入した楽曲だけ?のようですね。
著作権的な問題なのかもしれませんがその辺りはちょっと不便かもしれません。
有料の曲はこの一覧には現れず、Google Play のショップ(Store) 側に移動して欲しい曲を買うことができます。
・ 有料楽曲(アニソン)のサンプル画像

個別に購入できる楽曲はかなり充実しているようですが、これはGoogle Play Musicと連携できる事を除けばmoraやiTunes Store, amazon デジタルミュージックと同じなので、今回はGoogle Play Musicから購入せずに聴く事ができる楽曲について調べてみました。
聴きたい曲を次々に検索してプレイリストを作ったり曲を探すような場合は、有料曲の場合はリストに出てこないため操作感としてはちょっと大変かもしれません。
このストリーミングで聴ける楽曲もカバー範囲が結構広かったりもするので、今回はアニソンに絞ってどの程度カバーしているかを紹介したいと思います。
調べたのが2015.9.6時点での登録状況ですが、曲は常に追加され続けていくため今は購入だけしかできない曲もそのうち配信に加わる可能性があります。
※ インストや他のアーティストのカバー、ショートバージョンやオルゴール曲などは基本的に除外しています。
また、目的の曲を探すための検索が難しく、アーティスト名から曲が出てこない事があるためうまく検索できていない場合があります。
※ 曲数は参考数値で正確ではありません。
まずは数日前に行われたアニサマ2015のセットリストの方たちを調べてみます。
アニソン歌手(ユニット)別登録状況(2015.9.6)
(Animero Summer Live 2015の出演者 ※ 公式HPのセットリストを参照したため抜けている方が若干名います)
| アーティスト名 | 登録有無 | 曲数 | 登録曲例、備考 |
| GRANRODEO | × | ||
| てさプルん♪ | × | ||
| TrySail | × | ||
| 小倉 唯 | × | ||
| 内田真礼 | △ | 2 | 創傷イノセンス |
| 新田恵海 | × | ||
| 大橋彩香 | × | ||
| 綾野ましろ | × | ||
| fhána | × | ||
| ZAQ | △ | 4 | Seven doors |
| 茅原 実里 | × | ||
| ゆいかおり | × | ||
| Wake Up, Girls! | ○ | 7 | 7 Girls War 言の葉 青葉 少女交響曲 タチアガレ! |
| つん♡へご (新田恵海&大橋彩香) |
× | ||
| Rhodanthe* | × | ||
| 小野賢章 | △ | (2) | 少年ハリウッドで登録 |
| m.o.v.e | ○ | 100~ | DOGFIGHT |
| Mitsuru Matsuoka EARNEST DRIVE | × | ||
| Kalafina | ○ | 50~ | Magia 君の銀の庭 to the beginning oblivious believe ring your bell One Light |
| スフィア | × | 誤登録 | |
| fripSide | × | ||
| i☆Ris | × | ||
| ミルキィホームズ | × | ||
| カスタマイZ | × | ||
| ChouCho | × | ||
| 分島花音 | ○ | 10 | アルバム「少女仕掛けのリブレット」全曲+1曲のみ |
| 内田彩 | △ | ー | カバー1曲+ メイガス・トゥー 浅見リリス(CV.原由実)&神無月アリン(CV.内田彩) |
| Pile | ○ | 2 | キミがくれたKISEKI |
| 南條愛乃 | × | ||
| SCREEN mode | × | ||
| 3年E組うた担 | ○ | 1 | 自力本願レボリューション |
| 七森中☆ごらく部 | × | ||
| 佐々木恵梨 | × | ||
| 今井麻美 | × | ||
| GARNiDELiA | ○ | 66 | BLAZING grilletto ambiguous |
| 蒼井翔太 | △ | (2) | |
| 川田まみ | × | ||
| 宮野真守 | × | ||
| アイドルマスター シンデレラガールズ | × | ||
| angela | ○ | 60~ | 騎士行進曲 シドニア 明日へのbrilliant road イグジスト |
| μ’s | × | ||
| キング・クリームソーダ | × | ||
| BACK-ON | ○ | 100~ | ニブンノイチ セルリアン |
| 野水いおり | × | ||
| 井口裕香 | × | ||
| Ray | × | ||
| 昆夏美 | △ | ー | TWINKle MAGIC リーゼロッテ=シャルロック(CV.東山奈央)&セリナ=シャルロック(CV.洲崎綾) |
| TRUSTRICK | ○ | 30 | 未来形Answer FLYING FAFNIR |
| ももいろクローバーZ | △ | 2 | 走れ! 行くぜっ!怪盗少女 |
| いとうかなこ | ○ | 5 | トポロジー |
| オーイシマサヨシ | × | ||
| 春奈るな | ○ | 40 | 君色シグナル Startear snowdrop -春奈るなver.- |
| 鈴木このみ | × | ||
| メロキュア | × | ||
| AKINO from bless4 | △ | (1) | m.o.v.e × AKINO (from bless4) |
| 西沢幸奏 | × | ||
| LiSA | ○ | 100~ | × Rally Go Round × シルシ × No More Time Machine ○ Rising Hope ○ träumerei ○ best day,best way ○ crossing field ○ oath sign |
パッと見た感じ、カバー率は全体の1割程度でしょうか。
まだサービスが開始したばかりなので近いうちにさらに楽曲が充実してくる可能性がありますね!
洋楽やJazz、クラシックなどジャンルでまた違ってくるとは思いますが、聴きたい曲が大体登録されている、というところまではまだまだいかないようです。
さすがにアニメロサマーライブだけでは有名な人や曲が抜けたりしてしまうので、もう少しポイントを絞って補足で表を追加してみました。(上の表と一部重複)
| アーティスト名 または曲名 |
登録有無 | 曲数 | 登録曲例、備考 |
| 水樹奈々 | × | ||
| ClariS | ○ | 100~ | 有名な曲はほぼカバー |
| Kalafina | ○ | 50~ | |
| LiSA | ○ | 100~ | 最新曲はなし |
| 藍井エイル | ○ | 100~ | 最新アルバム「D’AZUR」までカバー |
| Linked Horizon | ○ | 3 | |
| 田村ゆかり | ×(△) | ― | m.o.v.e feat. 田村ゆかり |
| Sound Horizon | ○ | 18 | 一部アルバムが登録(同人作品はx) |
| GRANRODEO | × | ||
| fripSide (vo.南條愛乃) | × | ||
| スフィア | × | ||
| Aimer | ○ | 50 | 最新アルバム「DAWN」までカバー |
| OLDCODEX | × | ||
| 坂本真綾 | × | ||
| 茅原実里 | × | ||
| 宮野真守 | × | ||
| EGOIST | ○ | 30 | 最新シングル「Fallen」までカバー |
| 神谷浩史 | △ | (2) | ハマトラの「アート」のキャラソンとして登録 |
| 戸松遥 | ○ | 100~ | 最新アルバム「Hrukarisk*Land」までカバー |
| 堀江由衣 | ○ | 40 | |
| やなぎなぎ | × | ||
| 花澤香菜 | ○ | 100~ | 少し古い曲をカバー ※ 「こきゅうとす」は登録なし |
| May’n | × | ||
| supercell | ○ | 40 | 最新曲「Great Distance」は登録なし アルバム「ZIGAEXPERIENTIA」はカバー |
| angela | ○ | 60~ | 最新曲「騎士行進曲」まで登録 |
| 喜多村英梨 | ○ | 26 | 最新曲「凛麗」まで登録 |
| 春奈るな | ○ | 40~ | 最新アルバム「Candy Lips」までカバー |
| ナノ | △ | 14 | アルバム「nanoir」+数曲 |
| AKINO | × | ||
| 小倉唯 | × | ||
| 豊崎愛生 | ○ | 50 | 最新シングル「Uh-LaLa」までカバー |
| 三森すずこ | ○ | 11 | アルバム「Fantasic Funfair」+αのみ登録 |
| Lia | × | ||
| CHiCO with HoneyWorks | ○ | 3 | 「世界は恋に落ちている」と「アイのシナリオ」の楽曲が登録 |
| 初音ミク | △ | 29 | |
| 澤野 弘之 | ○ | 51 |
こちらの表では半分くらいがカバーされているという結果がでました。
2015年のアニソン売り上げランキングを参考に少し調整した順に並べてみましたが、有名どころということもあってか登録率が高いですね!
とはいっても、発売されて間もない新曲は購入はできてもストリーミング側では登録されていない曲が多くなっています。
欲しい曲が大体カバーできているのが理想ですが、月額780円(2015.10.18までに登録した場合)でこれだけの曲を聴くことができれば十分使えそうですね!
洋楽やJazz、クラシックなど他のジャンルについてもまだまだ気になるので、Google Play Music を使いつつ暇を見て楽曲の登録状況などを調べる予定です。
今は30日の無料期間ということもあるので、引き続き無料バージョンと有料バージョンの違い、楽曲のダウンロードについて、楽曲のアップロードや使い方なども調べたり試してみようと思います。