前回のイベントでは最終日まで延々と上級を周回するだけで終わっていたので、久々に育成ができた気がしますが、4日ほど前に手に入れた将軍ファランギースの育成がさっそく完了しました!
例のごとく開花のお守りは使わない無開花の☆6育成で、コマンダーと前衛の両方での育成となります。
成長率はコマンダーでもパーティーメンバーでも変わらないはずなので、育てやすい方で良いでしょう。
初期ステータスは悪くはないのですが・・・・・・
彼女は体術なのです!!
全体技を持たないのが今はどうしても使い勝手悪いので、よほどステータスが優秀でない限りはスタメンには向きません。
そのうち体術だと”錬気拳”や槍の”大車輪”が来るはずなのですけどね!!!
そうはいっても攻撃力の伸びがやや悪く、微妙なステータスとなりました。
○ 将軍ファランギースのステータス成長詳細
| 戦歴 | HP | ひらめき | 攻撃 | 防御 | すばやさ |
| 0 | 308 | 26 | 22 | 30 | |
| 1 | 312 | 27 | 22 | 32 | |
| 2 | 316 | 27 | 22 | 32 | |
| 3 | 318 | 28 | 23 | 33 | |
| 4 | 322 | 28 | 23 | 35 | |
| 5 | 328 | 28 | 24 | 35 | |
| 6 | 340 | 28 | 26 | 36 | |
| 7 | 350 | 28 | 28 | 36 | |
| 8 | 356 | 28 | 28 | 37 | |
| 9 | 364 | 30 | 29 | 38 | |
| 10 | 370 | 30 | 30 | 38 | |
| 11 | 378 | 30 | 30 | 38 | |
| 12 | 384 | 31 | 30 | 40 | |
| 13 | 394 | 31 | 30 | 40 | |
| 14 | 396 | 32 | 30 | 40 | |
| 15 | 404 | 33 | 30 | 40 | |
| 16 | 414 | 33 | 30 | 40 | |
| 17 | 420 | 35 | 31 | 40 | |
| 18 | 426 | 36 | 32 | 40 | |
| 19 | 432 | 37 | 33 | 41 | |
| 20 | 436 | 38 | 33 | 41 | |
| 21 | 448 | 38 | 34 | 42 | |
| 22 | 456 | 38 | 35 | 42 | |
| 23 | 462 | 38 | 35 | 44 | |
| 24 | 474 | (前衛へ変更) | 38 | 36 | 45 |
| 25 | 476 | コークスクリュー | 38 | 36 | 46 |
| 稲妻キック | |||||
| 26 | 486 | マシンガンジャブ | 38 | 36 | 46 |
| 27 | 492 | 39 | 37 | 47 | |
| 28 | 500 | 39 | 37 | 47 | |
| 29 | 508 | 39 | 37 | 47 | |
| 30 | 514 | 40 | 37 | 48 |


